Ürün Hakkında
Bu testere bıçağında iki malzeme bulunur; diş uçları %8 kobalt içeren alaşımlı HSS’den (yüksek hız çeliği) yapılmıştır ve destek bandı ise yüksek alaşımlı yay bandı çelikten yapılmıştır. Isı muamelesinden sonra yıpranmaya karşı dirençli diş uçları yaklaşık olarak 67-68 HRc sertliğe sahip olur. Yüksek hız çeliği, modern teknoloji vasıtasıyla destek bandına bağlıdır.
Önerilen Kullanım Alanları
45 Hrc sertliğe kadar bütün genel çelik tiplerinin kesimi içindir.

| mm | İnç | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
| 13 x 0,90 | 1/2 x .035 | N | ||||
| 20 x 0,90 | 3/4 x .035 | K | N | N | N | N |
| mm | İnç | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 |
| 27 x 0,90 | 1 1/16 x .035 | K | K/N ¹) | K | K/N ¹) | K | N | N | N | |||
| 34 x 1,10 | 1 3/8 x .042 | K | K/N ¹) | K | K/N ¹) | K | N | N | N | |||
| 41 x 1,30 | 1 5/8 x .050 | K | K | K/N ¹) | K | K/N¹) | N | N | ||||
| 54 x 1,30 | 2 1/8 x .050 | K | K | K | K | K | K | |||||
| 54 x 1,60 | 2 1/8 x .063 | K | K | K | K | K | K | K | K | |||
| 67 x 1,60 | 2 5/6 x .063 | K | K | K | K | K | K | |||||
| 80 x 1,60 | 3 1/8 x .063 | K | K | K | K |

